![]() |
![]() |
<第123回> | ||
2001年11月13日 | ||
本数字 | 01 05 06 13 15 | |
![]() |
21 | |
1等 | 23口 | 13,030,200円 |
2等 | 102口 | 211,000円 |
3等 | 3,138口 | 11,800円 |
4等 | 94,455口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |