![]() |
![]() |
<第1231回> | ||
2023年5月9日 | ||
本数字 | 01 14 20 21 31 | |
![]() |
05 | |
1等 | 16口 | 10,109,100円 |
2等 | 87口 | 133,500円 |
3等 | 1,726口 | 11,600円 |
4等 | 45,837口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |