![]() |
![]() |
<第1232回> | ||
2023年5月16日 | ||
本数字 | 04 05 17 27 29 | |
![]() |
06 | |
1等 | 18口 | 9,049,100円 |
2等 | 89口 | 132,900円 |
3等 | 2,083口 | 9,700円 |
4等 | 54,270口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |