![]() |
![]() |
<第1236回> | ||
2023年6月13日 | ||
本数字 | 01 18 19 30 31 | |
![]() |
29 | |
1等 | 12口 | 13,032,400円 |
2等 | 53口 | 211,900円 |
3等 | 1,668口 | 11,600円 |
4等 | 44,679口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |