![]() |
![]() |
<第1238回> | ||
2023年6月27日 | ||
本数字 | 13 16 19 21 25 | |
![]() |
29 | |
1等 | 10口 | 16,172,800円 |
2等 | 66口 | 176,000円 |
3等 | 1,692口 | 11,900円 |
4等 | 44,941口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |