![]() |
![]() |
<第124回> | ||
2001年11月20日 | ||
本数字 | 05 07 17 19 27 | |
![]() |
09 | |
1等 | 38口 | 7,898,400円 |
2等 | 161口 | 133,900円 |
3等 | 4,377口 | 8,500円 |
4等 | 115,587口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |