![]() |
![]() |
<第1243回> | ||
2023年8月1日 | ||
本数字 | 02 04 13 15 20 | |
![]() |
24 | |
1等 | 8口 | 19,592,300円 |
2等 | 68口 | 165,500円 |
3等 | 1,561口 | 12,500円 |
4等 | 44,516口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |