![]() |
![]() |
<第1244回> | ||
2023年8月8日 | ||
本数字 | 02 06 09 11 19 | |
![]() |
22 | |
1等 | 24口 | 6,581,500円 |
2等 | 116口 | 97,800円 |
3等 | 2,662口 | 7,300円 |
4等 | 60,313口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |