![]() |
![]() |
<第1248回> | ||
2023年9月5日 | ||
本数字 | 02 04 05 14 25 | |
![]() |
24 | |
1等 | 14口 | 11,624,900円 |
2等 | 128口 | 91,300円 |
3等 | 1,972口 | 10,200円 |
4等 | 56,297口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |