![]() |
![]() |
<第1249回> | ||
2023年9月12日 | ||
本数字 | 07 09 11 14 21 | |
![]() |
27 | |
1等 | 22口 | 7,177,800円 |
2等 | 102口 | 111,200円 |
3等 | 2,200口 | 8,900円 |
4等 | 57,308口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |