![]() |
![]() |
<第1251回> | ||
2023年9月26日 | ||
本数字 | 03 04 05 30 31 | |
![]() |
17 | |
1等 | 26口 | 6,117,200円 |
2等 | 66口 | 173,100円 |
3等 | 1,696口 | 11,600円 |
4等 | 49,820口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |