![]() |
![]() |
<第1254回> | ||
2023年10月17日 | ||
本数字 | 01 05 12 17 28 | |
![]() |
14 | |
1等 | 25口 | 6,557,400円 |
2等 | 70口 | 168,200円 |
3等 | 2,587口 | 7,800円 |
4等 | 58,893口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |