![]() |
![]() |
<第1255回> | ||
2023年10月24日 | ||
本数字 | 02 03 04 17 23 | |
![]() |
12 | |
1等 | 13口 | 12,054,800円 |
2等 | 102口 | 110,300円 |
3等 | 2,197口 | 8,800円 |
4等 | 56,954口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |