![]() |
![]() |
<第1257回> | ||
2023年11月7日 | ||
本数字 | 08 13 19 22 24 | |
![]() |
21 | |
1等 | 16口 | 10,097,900円 |
2等 | 66口 | 175,800円 |
3等 | 1,832口 | 10,900円 |
4等 | 50,260口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |