![]() |
![]() |
<第1259回> | ||
2023年11月21日 | ||
本数字 | 01 13 17 18 22 | |
![]() |
25 | |
1等 | 8口 | 19,362,900円 |
2等 | 65口 | 171,200円 |
3等 | 1,570口 | 12,200円 |
4等 | 43,922口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |