![]() |
![]() |
<第1264回> | ||
2023年12月26日 | ||
本数字 | 02 07 10 22 27 | |
![]() |
24 | |
1等 | 22口 | 7,801,600円 |
2等 | 84口 | 146,700円 |
3等 | 2,516口 | 8,400円 |
4等 | 58,064口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |