![]() |
![]() |
<第1265回> | ||
2024年1月9日 | ||
本数字 | 08 09 11 15 31 | |
![]() |
17 | |
1等 | 12口 | 14,843,900円 |
2等 | 72口 | 177,700円 |
3等 | 2,185口 | 10,100円 |
4等 | 56,888口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |