![]() |
![]() |
<第1266回> | ||
2024年1月16日 | ||
本数字 | 01 16 22 23 31 | |
![]() |
18 | |
1等 | 9口 | 18,389,400円 |
2等 | 57口 | 208,500円 |
3等 | 1,654口 | 12,400円 |
4等 | 46,580口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |