![]() |
![]() |
<第1267回> | ||
2024年1月23日 | ||
本数字 | 13 15 18 20 29 | |
![]() |
17 | |
1等 | 6口 | 27,226,400円 |
2等 | 55口 | 213,300円 |
3等 | 1,483口 | 13,700円 |
4等 | 44,156口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |