![]() |
![]() |
<第1268回> | ||
2024年1月30日 | ||
本数字 | 09 11 14 22 29 | |
![]() |
31 | |
1等 | 31口 | 5,371,900円 |
2等 | 102口 | 117,200円 |
3等 | 2,799口 | 7,400円 |
4等 | 62,690口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |