![]() |
![]() |
<第1270回> | ||
2024年2月13日 | ||
本数字 | 02 07 16 19 26 | |
![]() |
20 | |
1等 | 14口 | 11,400,500円 |
2等 | 54口 | 212,300円 |
3等 | 2,044口 | 9,700円 |
4等 | 52,786口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |