![]() |
![]() |
<第1271回> | ||
2024年2月20日 | ||
本数字 | 16 17 19 22 23 | |
![]() |
24 | |
1等 | 13口 | 12,742,600円 |
2等 | 63口 | 188,900円 |
3等 | 1,670口 | 12,300円 |
4等 | 48,376口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |