![]() |
![]() |
<第1272回> | ||
2024年2月27日 | ||
本数字 | 03 07 14 21 30 | |
![]() |
13 | |
1等 | 32口 | 5,039,800円 |
2等 | 85口 | 136,300円 |
3等 | 2,530口 | 7,900円 |
4等 | 56,312口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |