![]() |
![]() |
<第1274回> | ||
2024年3月12日 | ||
本数字 | 01 07 08 10 14 | |
![]() |
18 | |
1等 | 10口 | 15,989,000円 |
2等 | 51口 | 225,200円 |
3等 | 1,781口 | 11,100円 |
4等 | 50,153口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |