![]() |
![]() |
<第1275回> | ||
2024年3月19日 | ||
本数字 | 06 11 12 13 14 | |
![]() |
05 | |
1等 | 6口 | 27,749,900円 |
2等 | 57口 | 209,800円 |
3等 | 1,690口 | 12,200円 |
4等 | 50,378口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |