![]() |
![]() |
<第1277回> | ||
2024年4月2日 | ||
本数字 | 02 13 18 22 28 | |
![]() |
30 | |
1等 | 16口 | 10,201,300円 |
2等 | 57口 | 205,700円 |
3等 | 2,112口 | 9,600円 |
4等 | 52,891口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |