![]() |
![]() |
<第1278回> | ||
2024年4月9日 | ||
本数字 | 03 10 19 21 31 | |
![]() |
29 | |
1等 | 16口 | 9,891,400円 |
2等 | 73口 | 155,700円 |
3等 | 2,094口 | 9,400円 |
4等 | 52,583口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |