![]() |
![]() |
<第1279回> | ||
2024年4月16日 | ||
本数字 | 01 14 18 22 28 | |
![]() |
26 | |
1等 | 17口 | 9,647,500円 |
2等 | 87口 | 135,400円 |
3等 | 2,098口 | 9,700円 |
4等 | 52,996口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |