![]() |
![]() |
<第128回> | ||
2001年12月18日 | ||
本数字 | 03 06 22 24 27 | |
![]() |
26 | |
1等 | 24口 | 12,614,400円 |
2等 | 171口 | 127,100円 |
3等 | 4,200口 | 8,900円 |
4等 | 113,968口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |