![]() |
![]() |
<第1280回> | ||
2024年4月23日 | ||
本数字 | 07 09 14 17 20 | |
![]() |
13 | |
1等 | 11口 | 14,759,600円 |
2等 | 65口 | 179,400円 |
3等 | 1,751口 | 11,500円 |
4等 | 50,278口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |