![]() |
![]() |
<第1281回> | ||
2024年4月30日 | ||
本数字 | 04 10 15 18 24 | |
![]() |
05 | |
1等 | 15口 | 10,582,100円 |
2等 | 79口 | 144,300円 |
3等 | 1,917口 | 10,300円 |
4等 | 50,044口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |