![]() |
![]() |
<第1283回> | ||
2024年5月14日 | ||
本数字 | 01 11 25 29 31 | |
![]() |
03 | |
1等 | 14口 | 11,168,500円 |
2等 | 65口 | 172,800円 |
3等 | 2,013口 | 9,600円 |
4等 | 51,403口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |