![]() |
![]() |
<第1284回> | ||
2024年5月21日 | ||
本数字 | 04 11 23 28 31 | |
![]() |
22 | |
1等 | 9口 | 17,401,100円 |
2等 | 89口 | 126,400円 |
3等 | 2,130口 | 9,100円 |
4等 | 53,345口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |