![]() |
![]() |
<第1285回> | ||
2024年5月28日 | ||
本数字 | 04 05 18 23 25 | |
![]() |
11 | |
1等 | 16口 | 9,649,700円 |
2等 | 96口 | 115,500円 |
3等 | 1,833口 | 10,400円 |
4等 | 50,721口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |