![]() |
![]() |
<第1286回> | ||
2024年6月4日 | ||
本数字 | 09 10 12 13 30 | |
![]() |
25 | |
1等 | 10口 | 15,853,000円 |
2等 | 59口 | 193,000円 |
3等 | 1,547口 | 12,700円 |
4等 | 46,866口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |