![]() |
![]() |
<第1288回> | ||
2024年6月18日 | ||
本数字 | 04 12 14 16 22 | |
![]() |
08 | |
1等 | 8口 | 19,482,100円 |
2等 | 92口 | 121,700円 |
3等 | 1,555口 | 12,400円 |
4等 | 47,550口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |