![]() |
![]() |
<第1289回> | ||
2024年6月25日 | ||
本数字 | 17 18 21 27 30 | |
![]() |
03 | |
1等 | 10口 | 16,096,400円 |
2等 | 68口 | 170,000円 |
3等 | 1,517口 | 13,200円 |
4等 | 46,566口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |