![]() |
![]() |
<第1290回> | ||
2024年7月2日 | ||
本数字 | 21 26 27 29 31 | |
![]() |
07 | |
1等 | 14口 | 11,602,300円 |
2等 | 53口 | 220,100円 |
3等 | 1,399口 | 14,400円 |
4等 | 38,811口 | 1,300円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
© 1999- Sankei Gamble Net |