![]() |
![]() |
<第1294回> | ||
2024年7月30日 | ||
本数字 | 08 21 22 27 29 | |
![]() |
01 | |
1等 | 10口 | 15,742,100円 |
2等 | 48口 | 235,600円 |
3等 | 1,819口 | 10,700円 |
4等 | 50,252口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
© 1999- Sankei Gamble Net |