![]() |
![]() |
<第1306回> | ||
2024年10月22日 | ||
本数字 | 05 07 27 28 29 | |
![]() |
16 | |
1等 | 16口 | 9,850,600円 |
2等 | 83口 | 136,400円 |
3等 | 1,806口 | 10,800円 |
4等 | 51,258口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
© 1999- Sankei Gamble Net |