![]() |
![]() |
<第1307回> | ||
2024年10月29日 | ||
本数字 | 11 13 16 18 20 | |
![]() |
19 | |
1等 | 17口 | 9,124,100円 |
2等 | 79口 | 141,000円 |
3等 | 1,470口 | 13,100円 |
4等 | 42,318口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
© 1999- Sankei Gamble Net |