![]() |
![]() |
<第131回> | ||
2002年1月15日 | ||
本数字 | 01 09 12 18 21 | |
![]() |
15 | |
1等 | 30口 | 9,818,600円 |
2等 | 116口 | 182,400円 |
3等 | 3,027口 | 12,100円 |
4等 | 84,522口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |