![]() |
![]() |
<第141回> | ||
2002年3月26日 | ||
本数字 | 04 06 09 20 24 | |
![]() |
16 | |
1等 | 18口 | 17,067,000円 |
2等 | 149口 | 148,100円 |
3等 | 3,387口 | 11,200円 |
4等 | 95,316口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |