![]() |
![]() |
<第143回> | ||
2002年4月9日 | ||
本数字 | 17 18 20 23 26 | |
![]() |
06 | |
1等 | 15口 | 20,277,400円 |
2等 | 132口 | 165,500円 |
3等 | 2,309口 | 16,400円 |
4等 | 74,783口 | 1,300円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |