![]() |
![]() |
<第144回> | ||
2002年4月16日 | ||
本数字 | 04 13 14 19 28 | |
![]() |
05 | |
1等 | 30口 | 10,219,400円 |
2等 | 160口 | 137,600円 |
3等 | 3,633口 | 10,500円 |
4等 | 106,654口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |