![]() |
![]() |
<第15回> | ||
1999年10月12日 | ||
本数字 | 06 08 17 23 24 | |
![]() |
22 | |
1等 | 22口 | 15,686,200円 |
2等 | 101口 | 245,400円 |
3等 | 3,053口 | 14,000円 |
4等 | 97,823口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |