![]() |
![]() |
<第150回> | ||
2002年5月28日 | ||
本数字 | 02 11 16 24 26 | |
![]() |
04 | |
1等 | 95口 | 3,177,600円 |
2等 | 222口 | 97,600円 |
3等 | 5,701口 | 6,500円 |
4等 | 114,175口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |