![]() |
![]() |
<第170回> | ||
2002年10月15日 | ||
本数字 | 02 07 14 20 22 | |
![]() |
05 | |
1等 | 33口 | 8,674,100円 |
2等 | 90口 | 228,400円 |
3等 | 3,897口 | 9,100円 |
4等 | 92,080口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |