![]() |
![]() |
<第171回> | ||
2002年10月22日 | ||
本数字 | 02 06 09 12 31 | |
![]() |
17 | |
1等 | 14口 | 21,139,900円 |
2等 | 98口 | 216,900円 |
3等 | 2,562口 | 14,300円 |
4等 | 81,213口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |