![]() |
![]() |
<第173回> | ||
2002年11月5日 | ||
本数字 | 11 18 20 22 29 | |
![]() |
10 | |
1等 | 18口 | 16,024,000円 |
2等 | 99口 | 209,300円 |
3等 | 2,953口 | 12,100円 |
4等 | 86,477口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |